英国当地时间2015年9月30日晚上九点(北京时间10月1日凌晨四点),英国《泰晤士高等教育》发布了2015-16年世界大学排名。此排名与“QS世界大学排名”及“世界大学学术排名”为全球三大最具影响力的排名。
中国的大学,只有北京大学(42名)和清华大学(47名)进入前50名。
TOP10的英国大学有三所:牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院。
a16排名 | 15排名 | 院校名称 | University | 国家 |
1 | 1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
2 | 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
3 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 |
10 | 11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
14 | 22 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
15 | 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
16 | 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
17 | 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
18 | 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
19 | 20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
21 | 17 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
22 | 24 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
23 | 34 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
24 | 36 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
25 | 21 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 25 | 新加坡国立大学 | National University of | 新加坡 |
27 | 40 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
28 | 44 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
29 | 29 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
30 | 38 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
31 | 34 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
32 | 26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
33 | 33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 32 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | &l
热门推荐
|