AUSNEWS近日公布了,2016年美国top100名校,申请托福、SAT以及部分学校ACT平均分相关情况,欢迎各位转发给有需要的小伙伴们。
排名 | 学校 | 托福最低要求 | SAT/ACT平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 普林斯顿大学 | 无 | SAT 阅读: 690-800 | 2016年1月1日 |
数学: 710-800 | ||||
写作: 700-800 | ||||
#2 | 哈佛大学 | 无 | SAT: 1400-1600 | 2016年1月1日 |
阅读: 700-780 | ||||
数学: 710-800 | ||||
写作: 710-800 | ||||
#3 | 耶鲁大学 | 100 | SAT 阅读: 700-800 | 2016年1月1日 |
数学: 700-780 | ||||
写作: 700-790 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
#4 | 哥伦比亚大学 | 100 | SAT: 2160-2330 | 2016年1月1日 |
阅读: 760-800 | ||||
数学: 760-800 | ||||
写作: 760-800 | ||||
ACT: 32-36 | ||||
#4 | 斯坦福大学 | 无 | SAT 阅读:680-780 | 2016年1月3日 |
数学:700-790 | ||||
写作:690-780 | ||||
#4 | 芝加哥大学 | 100 | SAT 1450-1550 | 2016年1月1日 |
阅读: 720-800 | ||||
数学: 720-790 | ||||
写作: 700-780 | ||||
#7 | 麻省理工学院 | 100 | SAT 1430-1570 | 2016年1月1日 |
阅读: 680-770 | ||||
数学: 750-800 | ||||
写作: 690-780 | ||||
#8 | 杜克大学 | 100 | SAT 1360-1550 | 2016年1月5日 |
阅读: 670-760 | ||||
数学: 690-790 | ||||
写作: 680-780 | ||||
#8 | 宾夕法尼亚大学 | 100 | SAT 阅读: 670-770 | 2016年1月5日 |
数学: 690-780 | ||||
写作: 690-780 | ||||
ACT: 31-34 | ||||
#10 | 加州理工学院 | 无 | SAT: 2230-2340 | 2016年1月3日 |
SAT 2 数学: 800-800 | ||||
ACT: 34-35 | ||||
#11 | 达特茅斯学院 | 100 | SAT 阅读: 680-780 | 2016年1月1日 |
写作: 690-790 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
#12 | 约翰·霍普金斯大学 | 99 | SAT: 2120-2310 | 2016年1月5日 |
阅读: 26 | ACT: 32-34 | |||
写作: 22 |
| |||
#13 | 西北大学 | 105 | SAT 1390-1550 | 2016年1月2日 |
#14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 | SAT 阅读: 700-760 | 2016年1月15日 |
数学: 720-790 | ||||
写作: 700-770 | ||||
SAT 阅读600分以上免托福 | ||||
#15 | 康奈尔大学 | 100 | SAT :1320-1520 | 2016年1月2日 |
阅读:640-740 | ||||
数学:680-780 | ||||
#16 | 布朗大学 | 100 | 1330-1540 | 2016年1月1日 |
#16 | 圣母大学 | 100 | SAT:1380-1510 ACT:32-34 | 2016年1月5日 |
#16 | 范德堡大学 | 100 | SAT: 1440-1540 | 2016年1月1日 |
ACT: 31-34 | ||||
#19 | 莱斯大学 | 100 | SAT 阅读: 700-790 数学: 720-800 写作: 700-790 ACT: 32-35 | 2016年1月1日 |
#20 | 加州大学伯克利分校 | 80 | SAT 2050-2240 | 2015年11月30日 |
#21 | 埃默里大学 | 100 | SAT: 2010-2250 | 2016年1月1日 |
阅读: 650-750 | ||||
数学: 670-770 | ||||
写作: 670-760 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
#21 | 乔治敦大学 | 无 | SAT 1320-1500 | 2016年1月10日 |
阅读: 660-750 | ||||
数学: 660-750 | ||||
#23 | 上一篇:留学生选什么专业易于留在英国工作 下一篇:在英生活保证金再次调涨 热门推荐
|