※下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。请学生在留学前一定要与海外升学指导专家联系,以便获取最新留学费用资讯。
加拿大留学前期费用
项目 | 金额 |
IELTS/TOFEL考试培训费用 | 2,000元-30,000元 |
GRE/GMAT考试培训费用 | 2,000元-30,000元 |
GRE/GMAT考试报名费 | 新GRE1,310元,GMAT为1,725元 |
TOEFL/IELTS考试报名费 | TOEFL1,415元,IELTS1,550元 |
学校申请费用 | 几十至二百加币不等 |
申请材料邮寄费用 | DHL的价格在200元左右,还要再乘以申请学校的数目。 |
各项成绩邮寄 | IELTS为167元/所,TOFEL为136元/所, GMAT 28美元/所,GRE 23美元/所 |
签证申请费用 | 1,085元 |
体检 | 1,450元左右 |
机票 | 7,000元—10,000元 |
咨询服务费 | 依据学生实际情况而定 |
其他行前杂费 | 5,000元-20,000元 |
加拿大留学学费
不同阶段加拿大留学费用
学习阶段 | 性质 | 平均学费(单位:CAD) |
中学 | 公立 | 12,000-14,000 |
私立 | 12,800-20,000 | |
本科 | 公立 | 16,000-22,000 |
私立 | 16,000-22,000 | |
硕士 | 公立 | 12,000-30,000 |
私立 | 12,000-30,000 | |
博士 | 公立 | 16,000(一般有全奖) |
不同地区留学费用
人民币/年 | BC省 | 安大略省 | 沿海省份 | 草原三省* |
医学博士类大学课程学费 | 13-17万元 | 13-17万元 | 10-12万元 | 8-10万元 |
综合类大学课程学费 | 11-13万元 | 9-15万元 |
| 8-10万元 |
基础类大学课程学费 | 8-9万元 | 8-10万元 | 7-9万元 | 7-9万元 |
社区学院课程学费 | 9-10万元 | 9-10万元 | 7-8万元 | 7-8万元 |
公立中学课程学费 | 8-9万元 | 8-9万元 | 7-8万元 | 6.5-8万元 |
私立中学课程学费 | 8-9万元 | 8-9万元 | 7-8万元 | 7-8万元 |
贵族中学课程学费 | 20-25万元 | 20-25万元 | 16-19万元 | 16-19万元 |
※草原三省:阿尔伯塔省、萨斯克彻温省、曼尼托巴省;沿海省份指新斯科舍省、新布伦斯瑞克省、纽芬兰省、魁北克省。
加拿大部分院校学费
学校 | 学费(单位:加元/年) |
多伦多大学 | 本科:23000 |
皇后大学 | 本科:21000 |
英属哥伦比亚大学 | 本科:21000 |
麦吉尔大学 | 本科:14000-23000 |
阿尔伯塔大学 | 本科:18200 |
麦克马斯特大学: | 本科:21200 |
西安大略大学 | 本科:14000-25000 |
渥太华大学 | 本科:16000 |
曼尼托巴大学 | 本科:11000 |
西蒙菲莎大学 | 本科:15000 |
菲莎河谷大学 | 本科:10800 |
约克大学 | 本科:15700 |
维多利亚大学 | 上一篇:2016加拿大留学春季入学和秋季入学全方位详细规划 下一篇:加拿大留学热门专业及其推荐院校 热门推荐
|