犹他大学桥梁课程分为:
1. 本科桥梁课程 (所有本科专业)
2. 硕士桥梁课程 (5个商科专业)
犹他大学本科项目
学校概况:
建校时间: 1850年
地理位置: 犹他州盐湖城
学校类型: 公立研究型大学
全美排名: 124名
校园面积 1535英亩
在校人数: 本科生23,371
研究生7,448
在校学生比例:55.4%男,44.6%女
国际学生比例:6%
网址: www.utah.edu
犹他大学成立于1850年,位于盐湖城,这里是犹他州的首府。学校占地1535英亩,校园延伸至洛基山脉瓦萨屈山脊脚下。学校的校园拥有花园般的景致,这里拥有丰富多彩的生活,并且曾经是2002年冬季奥林匹克运动会的主办城市。
犹他大学由15所学院组成,开设75个专业本科课程和超过90个研究生课程,拥有学生超过28000名。在过去的160年中,犹他大学始终坚持教学、研究和服务的使命。学校拥有顶尖学术部门,一流的运动员,并开展涉及广泛的文化活动。目前犹他大学的国际学生有2000多人,分别来自世界110个国家和地区。
作为美国第一类研究型大学之一的犹他大学,具有完整的学士、硕士及博士学位项目,犹他大学拥有73个系和 94个研究学科。《美国新闻与世界报道》将犹他大学评为学术声誉全美排名第83名、全美本科综合排名第124名(2012年)。由于在科学研究上实力雄厚,犹他大学跻身2009年全美Science科研实力TOP50大学排名榜(第46名)。2002年国际冬奥会的开幕式及闭幕式曾在犹他大学体育场举行,奥运村也设在犹他大学的新建学生宿舍区。
学校排名:
No.124 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report全美大学排名 |
No.59 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评为全美顶尖公立大学 |
No. 173 | 2012年高等学校辅导员排名 |
No. 2 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的医师助理专业研究生排名 |
No. 8 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的护理-助产学专业研究生排名 |
No.10 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的非盈利管理专业研究生排名 |
No. 15 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的家庭医学专业研究生排名 |
No. 16 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的代数学/数论/代数几何专业研究生排名 |
No. 16 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的医药学专业研究生排名 |
No. 19 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的物理治疗法专业研究生排名 |
No. 21 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的环境法专业研究生排名 |
No. 23 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的生物医学/生物工程研究生专业排名 |
No. 26 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的最佳医学院:初级护理专业研究生排名 |
No. 30 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的数学专业研究生排名 |
No. 36 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的化学专业研究生排名 |
No. 36 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的护理专业研究生排名 |
No. 36 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的听力学专业研究生排名 |
No. 39 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的计算机科学专业研究生排名 |
No. 41 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的法律事务所专业研究生排名 |
No. 42 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的法学院研究生排名 |
No. 45 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的兼职MBA专业排名 |
No. 45 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的地球科学专业研究生排名 |
No. 46 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的计算机工程研究生排名 |
No. 46 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的语言病理学专业研究生排名 |
No. 51 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的公共事务专业研究生排名 |
No. 52 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的化学工程研究生排名 |
No. 52 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的材料工程研究生专业排名 |
No. 53 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的社会工作专业研究生排名 |
No. 53 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的电子/电气/通讯工程专业研究生排名 |
No. 54 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的最佳医学院:研究专业研究生排名 |
No. 55 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的最佳本科商学院 |
No. 56 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的生物科学专业研究生排名 |
No. 57 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的临床心理学专业研究生排名 |
No. 60 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的工程学院研究生排名 |
No. 63 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的英语专业研究生排名 |
No. 63 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的物理专业研究生排名 |
No. 65 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的职业心理治疗专业研究生排名 |
No. 65 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的土木工程研究生排名 |
No. 66 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的心理学专业研究生排名 |
No. 66 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的本科工程学院College of Engineering排名 |
No. 66 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的教育学院研究生排名 |
No. 67 | 2012年《美国新闻与世界报道》US News & World Report 评选的机械工程研究生专业排名 |
No. 69 |